Cryptocurrency Heatmap
A visual representation of the cryptocurrency market showing market capitalization and 24h price changes.
A list of major cryptocurrencies sorted by market capitalization.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
| Rank | Name | ![]() | K-Premium | ![]() | K-Premium | ![]() | Market Cap | Volume (24h) | Low - High(All Time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | $1.84 T | $55.13 B | $67.81$126,080.00 | |
| 2 | - | - | - | - | - | $389.02 B | $29.06 B | $0.4330$4,946.05 | |
| 3 | - | - | - | - | - | $187.07 B | $97.34 B | $0.5725$1.32 | |
| 4 | - | - | - | - | - | $136.28 B | $8.88 B | $0.00268621$3.65 | |
| 5 | - | - | - | - | - | $124.11 B | $1.62 B | $0.0398$1,369.99 | |
| 6 | - | - | - | - | - | $77.58 B | $6.47 B | $0.5008$293.31 | |
| 7 | - | - | - | - | - | $75.67 B | $15.95 B | $0.8776$1.17 | |
| 8 | - | - | - | - | - | $28.58 B | $26.42 M | $482.90$4,932.89 | |
| 9 | - | - | - | - | - | $27.64 B | $558.79 M | $0.00180434$0.4313 | |
| 10 | - | - | - | - | - | $24.52 B | $2.13 B | $0.00008690$0.7316 | |
| 11 | - | - | - | - | - | $14.97 B | $957.02 M | $0.0193$3.09 | |
| 12 | - | - | - | - | - | $12.58 B | $430.92 M | $76.93$3,785.82 | |
| 13 | - | - | - | - | - | $11.79 B | $7.59 M | $1,501.60$5,330.78 | |
| 14 | - | - | - | - | - | $11.48 B | $244.10 M | $3,139.17$125,932.00 | |
| 15 | - | - | - | - | - | $9.68 B | $850.07 M | $0.1482$52.70 | |
| 16 | - | - | - | - | - | $8.20 B | $724.33 M | $16.08$3,191.93 | |
| 17 | - | - | - | - | - | $7.72 B | $442.49 M | $0.00047612$0.8756 | |
| 18 | - | - | - | - | - | $7.01 B | $2.45 B | $0.3648$5.35 | |
| 19 | - | - | - | - | - | $6.41 B | $319.23 M | $3.81$59.30 | |
| 20 | - | - | - | - | - | $6.33 B | $495.23 M | $1.15$410.26 | |
| 21 | - | - | - | - | - | $6.30 B | $263.47 M | $0.9295$1.03 | |
| 22 | - | - | - | - | - | $6.24 B | $529.06 M | $2.80$144.96 | |
| 23 | - | - | - | - | - | $5.41 B | $286.50 M | $0.00986111$0.5692 | |
| 24 | - | - | - | - | - | $5.32 B | $322.93 M | $0.00000000$0.00008616 | |
| 25 | - | - | - | - | - | $5.19 B | $31.88 M | $0.0590$0.1761 | |
| 26 | - | - | - | - | - | $4.66 B | $112.04 M | $0.1046$0.3313 | |
| 27 | - | - | - | - | - | $4.53 B | $145.24 M | $0.5194$8.25 | |
| 28 | - | - | - | - | - | $4.25 B | $67.16 M | $0.8820$1.22 | |
| 29 | - | - | - | - | - | $4.12 B | $25.67 M | $0.0121$0.9654 | |
| 30 | - | - | - | - | - | $3.76 B | $658.57 M | $1.03$44.92 | |
| 31 | - | - | - | - | - | $3.64 B | $83.85 M | $0.9594$1.02 | |
| 32 | - | - | - | - | - | $3.57 B | $214.02 M | $1.66$54.98 | |
| 33 | - | - | - | - | - | $3.54 B | $126.12 M | $0.3080$2.86 | |
| 34 | - | - | - | - | - | $3.39 B | $2.93 B | $0.9896$1.03 | |
| 35 | - | - | - | - | - | $2.79 B | $972.32 M | $0.00000006$0.00002803 | |
| 36 | - | - | - | - | - | $2.69 B | $222.74 M | $30.83$757.60 | |
| 37 | - | - | - | - | - | $2.59 B | $351.08 M | $26.02$661.69 | |
| 38 | - | - | - | - | - | $2.33 B | $380.03 M | $1,447.84$4,558.78 | |
| 39 | - | - | - | - | - | $2.25 B | $279.38 M | $0.5268$20.44 | |
| 40 | - | - | - | - | - | $2.01 B | $64.03 M | $0.6150$167.09 | |
| 41 | - | - | - | - | - | $1.96 B | $274.52 M | $0.1924$1.52 | |
| 42 | - | - | - | - | - | $1.80 B | $117.55 M | $2.23$700.65 | |
| 43 | - | - | - | - | - | $1.79 B | $239.55 M | $0.0997$2.41 | |
| 44 | - | - | - | - | - | $1.69 B | $283.60 M | $1,399.64$4,573.52 | |
| 45 | - | - | - | - | - | $1.68 B | $138.37 M | $0.4712$11.74 | |
| 46 | - | - | - | - | - | $1.55 B | $6.91 M | $0.00000080$0.00000375 | |
| 47 | - | - | - | - | - | $1.52 B | $3.75 M | $0.3429$28.83 | |
| 48 | - | - | - | - | - | $1.48 B | $5.80 M | $100.21$297.96 | |
| 49 | - | - | - | - | - | $1.45 B | $13.50 M | $0.0358$0.1005 | |
| 50 | - | - | - | - | - | $1.43 B | $228.07 M | $1.42$19.92 |
A visual representation of the cryptocurrency market showing market capitalization and 24h price changes.
Stay updated with key financial events including economic indicators and central bank decisions.