암호화폐 히트맵
시가총액과 24시간 변동률을 시각화한 암호화폐 시장 히트맵입니다.
시가총액 기준으로 정렬된 주요 암호화폐 목록입니다.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
| 순위 | 이름 | ![]() | 김프 | ![]() | 김프 | ![]() | 시가총액 | 거래량(24h) | 저가 - 고가(역사상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | ₩1.82 조 | ₩48.05 십억 | ₩67.81₩126,080.00 | |
| 2 | - | - | - | - | - | ₩375.29 십억 | ₩24.62 십억 | ₩0.4330₩4,946.05 | |
| 3 | - | - | - | - | - | ₩186.94 십억 | ₩81.06 십억 | ₩0.5725₩1.32 | |
| 4 | - | - | - | - | - | ₩128.74 십억 | ₩4.61 십억 | ₩0.00268621₩3.65 | |
| 5 | - | - | - | - | - | ₩122.92 십억 | ₩1.49 십억 | ₩0.0398₩1,369.99 | |
| 6 | - | - | - | - | - | ₩78.08 십억 | ₩5.35 십억 | ₩0.5008₩293.31 | |
| 7 | - | - | - | - | - | ₩74.99 십억 | ₩13.78 십억 | ₩0.8776₩1.17 | |
| 8 | - | - | - | - | - | ₩27.91 십억 | ₩623.31 백만 | ₩0.00180434₩0.4313 | |
| 9 | - | - | - | - | - | ₩27.63 십억 | ₩20.82 백만 | ₩482.90₩4,932.89 | |
| 10 | - | - | - | - | - | ₩23.88 십억 | ₩1.54 십억 | ₩0.00008690₩0.7316 | |
| 11 | - | - | - | - | - | ₩14.51 십억 | ₩625.18 백만 | ₩0.0193₩3.09 | |
| 12 | - | - | - | - | - | ₩12.62 십억 | ₩381.98 백만 | ₩76.93₩3,785.82 | |
| 13 | - | - | - | - | - | ₩11.38 십억 | ₩10.92 백만 | ₩1,501.60₩5,330.78 | |
| 14 | - | - | - | - | - | ₩11.36 십억 | ₩133.10 백만 | ₩3,139.17₩125,932.00 | |
| 15 | - | - | - | - | - | ₩9.36 십억 | ₩468.23 백만 | ₩0.1482₩52.70 | |
| 16 | - | - | - | - | - | ₩7.46 십억 | ₩160.96 백만 | ₩0.00047612₩0.8756 | |
| 17 | - | - | - | - | - | ₩7.00 십억 | ₩1.49 십억 | ₩16.08₩3,191.93 | |
| 18 | - | - | - | - | - | ₩6.89 십억 | ₩1.11 십억 | ₩0.3648₩5.35 | |
| 19 | - | - | - | - | - | ₩6.31 십억 | ₩124.23 백만 | ₩0.9295₩1.03 | |
| 20 | - | - | - | - | - | ₩6.24 십억 | ₩384.05 백만 | ₩1.15₩410.26 | |
| 21 | - | - | - | - | - | ₩6.10 십억 | ₩190.29 백만 | ₩3.81₩59.30 | |
| 22 | - | - | - | - | - | ₩5.97 십억 | ₩299.38 백만 | ₩2.80₩144.96 | |
| 23 | - | - | - | - | - | ₩5.16 십억 | ₩165.86 백만 | ₩0.00986111₩0.5692 | |
| 24 | - | - | - | - | - | ₩5.16 십억 | ₩146.68 백만 | ₩0.00000000₩0.00008616 | |
| 25 | - | - | - | - | - | ₩5.03 십억 | ₩18.64 백만 | ₩0.0590₩0.1761 | |
| 26 | - | - | - | - | - | ₩4.68 십억 | ₩262.20 백만 | ₩0.1046₩0.3313 | |
| 27 | - | - | - | - | - | ₩4.49 십억 | ₩134.57 백만 | ₩0.5194₩8.25 | |
| 28 | - | - | - | - | - | ₩4.25 십억 | ₩113.00 백만 | ₩0.8820₩1.22 | |
| 29 | - | - | - | - | - | ₩3.91 십억 | ₩24.90 백만 | ₩0.0121₩0.9654 | |
| 30 | - | - | - | - | - | ₩3.66 십억 | ₩73.76 백만 | ₩0.9594₩1.02 | |
| 31 | - | - | - | - | - | ₩3.49 십억 | ₩122.05 백만 | ₩1.66₩54.98 | |
| 32 | - | - | - | - | - | ₩3.49 십억 | ₩382.67 백만 | ₩1.03₩44.92 | |
| 33 | - | - | - | - | - | ₩3.42 십억 | ₩1.20 십억 | ₩0.9896₩1.03 | |
| 34 | - | - | - | - | - | ₩3.25 십억 | ₩74.97 백만 | ₩0.3080₩2.86 | |
| 35 | - | - | - | - | - | ₩2.73 십억 | ₩219.81 백만 | ₩30.83₩757.60 | |
| 36 | - | - | - | - | - | ₩2.56 십억 | ₩778.72 백만 | ₩0.00000006₩0.00002803 | |
| 37 | - | - | - | - | - | ₩2.50 십억 | ₩284.33 백만 | ₩26.02₩661.69 | |
| 38 | - | - | - | - | - | ₩2.32 십억 | ₩291.34 백만 | ₩1,447.84₩4,558.78 | |
| 39 | - | - | - | - | - | ₩2.17 십억 | ₩205.21 백만 | ₩0.5268₩20.44 | |
| 40 | - | - | - | - | - | ₩1.96 십억 | ₩38.25 백만 | ₩0.6150₩167.09 | |
| 41 | - | - | - | - | - | ₩1.86 십억 | ₩168.67 백만 | ₩0.1924₩1.52 | |
| 42 | - | - | - | - | - | ₩1.74 십억 | ₩60.46 백만 | ₩2.23₩700.65 | |
| 43 | - | - | - | - | - | ₩1.71 십억 | ₩208.48 백만 | ₩1,399.64₩4,573.52 | |
| 44 | - | - | - | - | - | ₩1.70 십억 | ₩171.75 백만 | ₩0.0997₩2.41 | |
| 45 | - | - | - | - | - | ₩1.58 십억 | ₩86.41 백만 | ₩0.4712₩11.74 | |
| 46 | - | - | - | - | - | ₩1.57 십억 | ₩7.87 백만 | ₩0.00000080₩0.00000375 | |
| 47 | - | - | - | - | - | ₩1.51 십억 | ₩5.24 백만 | ₩100.21₩297.96 | |
| 48 | - | - | - | - | - | ₩1.51 십억 | ₩1.36 백만 | ₩0.3429₩28.83 | |
| 49 | - | - | - | - | - | ₩1.44 십억 | ₩141.94 백만 | ₩0.0985₩1.29 | |
| 50 | - | - | - | - | - | ₩1.39 십억 | ₩123.30 백만 | ₩0.9623₩1.07 |
시가총액과 24시간 변동률을 시각화한 암호화폐 시장 히트맵입니다.
경제 지표 발표, 중앙은행 결정 등 주요 금융 이벤트를 확인하세요.